Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 15.11-22.11.2013
-Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
-Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
-В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 10840 |
| 2 | минтай | 1967.11 |
| 3 | трубач | 109.66 |
| 4 | креветка северная | 104.03 |
| 5 | краб-стригун опилио | 48.42 |
| 6 | краб равношипый | 44.74 |
| 7 | краб камчатский | 14.66 |
| 8 | бычки | 11.53 |
| 9 | краб синий | 7.2 |
| 10 | краб-стригун ангулятус | 3.08 |
| 11 | палтус черный (синекорый) | 2.25 |
| 12 | скаты | 1.36 |
| 13 | мойва | 0.05 |
| 14 | шипощек | 0.03 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 11667.6 |
| 2 | минтай | 589.87 |
| 3 | сельдь | 282.52 |
| 4 | треска | 141.2 |
| 5 | камбалы дальневосточные | 104.52 |
| 6 | бычки | 37.47 |
| 7 | кальмар командорский | 17 |
| 8 | краб-стригун опилио | 5.22 |
| 9 | палтус белокорый | 4.98 |
| 10 | краб-стригун берди | 2.41 |
| 11 | скаты | 1.71 |
| 12 | макрурусы | 0.15 |
| 13 | палтус черный (синекорый) | 0.05 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 8397.41 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 612.3 |
| 3 | треска | 227.88 |
| 4 | скаты | 32.63 |
| 5 | кальмар командорский | 31.14 |
| 6 | бычки | 23.17 |
| 7 | камбалы дальневосточные | 16.19 |
| 8 | палтус белокорый | 9.35 |
| 9 | макрурусы | 7.7 |
| 10 | окунь морской | 6.98 |
| 11 | терпуги | 5.84 |
| 12 | краб-стригун опилио | 3.95 |
| 13 | краб синий | 3.55 |
| 14 | палтус черный (синекорый) | 1.36 |
| 15 | камбала | 0.87 |
| 16 | сельдь | 0.02 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 6053.35 |
| 2 | зубатка синяя | 48.34 |
| 3 | камбала-ерш | 21.4 |
| 4 | пикша | 14.57 |
| 5 | зубатка пятнистая | 14.41 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 13.89 |
| 7 | окунь морской золотистый | 0.6 |
| 8 | окунь-клювач | 0.5 |
| 9 | окунь морской | 0.16 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | ставриды | 1454.23 |
| 2 | скумбрия | 1015.24 |
| 3 | сардинелла | 829.09 |
| 4 | сардина | 336.92 |
| 5 | зубаны | 15.37 |
| 6 | анчоусы | 8.89 |
| 7 | сабля-рыба | 6.12 |
| 8 | пеламиды | 1.57 |
| 9 | карась морской | 0.9 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1517.32 |
| 2 | кальмар командорский | 1322.01 |
| 3 | треска | 227.17 |
| 4 | гребешок | 149.85 |
| 5 | терпуги | 130.27 |
| 6 | камбалы дальневосточные | 35.12 |
| 7 | бычки | 14.4 |
| 8 | шипощек | 13.55 |
| 9 | краб равношипый | 10.43 |
| 10 | макрурусы | 8.5 |
| 11 | окунь морской | 6.29 |
| 12 | палтус стрелозубый | 1.9 |
| 13 | палтус белокорый | 0.77 |
| 14 | скаты | 0.19 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сайра | 1785.33 |
| 2 | минтай | 324.02 |
| 3 | кальмар командорский | 267.44 |
| 4 | морской еж серый | 103.29 |
| 5 | кукумария | 45.48 |
| 6 | треска | 25.73 |
| 7 | бычки | 8.64 |
| 8 | навага | 7.1 |
| 9 | скаты | 6.81 |
| 10 | кальмар тихоокеанский | 4.8 |
| 11 | терпуги | 4.14 |
| 12 | камбалы дальневосточные | 3.5 |
| 13 | камбала | 0.54 |
| 14 | окунь морской | 0.07 |
| 15 | осьминог | 0.04 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 1501.01 |
| 2 | пикша | 504.31 |
| 3 | камбала морская | 142.14 |
| 4 | краб камчатский | 41.05 |
| 5 | камбала-ерш | 21.21 |
| 6 | зубатка синяя | 21.19 |
| 7 | зубатка пятнистая | 16.76 |
| 8 | палтус черный (синекорый) | 14.74 |
| 9 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 14.12 |
| 10 | зубатка полосатая | 13.71 |
| 11 | скаты | 0.18 |
| 12 | камбала желтохвостая | 0.12 |
| 13 | менек | 0.07 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь атланто-скандинавская | 1442.64 |
| 2 | треска | 156.86 |
| 3 | палтус черный (синекорый) | 144.7 |
| 4 | зубатка синяя | 36.63 |
| 5 | пикша | 22.01 |
| 6 | зубатка пятнистая | 2.57 |
| 7 | окунь морской золотистый | 1.88 |
| 8 | окунь-клювач | 1.71 |
| 9 | путассу | 0.24 |
| 10 | скаты | 0.1 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1334.63 |
| 2 | кукумария | 19.06 |
| 3 | краб синий | 3.16 |
| 4 | краб колючий | 2.9 |
| 5 | трубач | 1.22 |
| 6 | шипощек | 0.98 |
| 7 | краб-стригун ангулятус | 0.65 |
| 8 | краб-стригун опилио | 0.61 |
| 9 | краб волосатый четырехугольный | 0.04 |
| 10 | краб камчатский | 0.01 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 937.4 |
| 2 | треска | 211.19 |
| 3 | кальмар командорский | 62.09 |
| 4 | камбалы дальневосточные | 31.28 |
| 5 | бычки | 31.16 |
| 6 | терпуги | 20.24 |
| 7 | скаты | 5.2 |
| 8 | палтус белокорый | 0.1 |
| 9 | палтус | 0.06 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 471.01 |
| 2 | палтус черный (синекорый) | 448.75 |
| 3 | пикша | 190.09 |
| 4 | зубатка синяя | 8.34 |
| 5 | зубатка полосатая | 3.58 |
| 6 | зубатка пятнистая | 3.26 |
| 7 | окунь-клювач | 1.07 |
| 8 | камбала-ерш | 0.49 |
| 9 | окунь морской | 0.05 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















