Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 18.11-25.11.2013
-Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
-Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
-В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 10875.5 |
| 2 | минтай | 2285.9 |
| 3 | креветка северная | 116.97 |
| 4 | трубач | 115.34 |
| 5 | краб-стригун опилио | 51.51 |
| 6 | краб равношипый | 28.69 |
| 7 | краб камчатский | 16.87 |
| 8 | бычки | 14.51 |
| 9 | краб синий | 11.1 |
| 10 | краб-стригун ангулятус | 3.18 |
| 11 | мойва | 0.05 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 10938.4 |
| 2 | минтай | 298.41 |
| 3 | сельдь | 179.25 |
| 4 | камбалы дальневосточные | 84.34 |
| 5 | треска | 77.82 |
| 6 | кальмар командорский | 21.64 |
| 7 | бычки | 12.7 |
| 8 | краб-стригун опилио | 9.17 |
| 9 | палтус белокорый | 7.55 |
| 10 | макрурусы | 6.24 |
| 11 | краб-стригун берди | 3.71 |
| 12 | скаты | 0.49 |
| 13 | палтус черный (синекорый) | 0.24 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 8773.67 |
| 2 | зубатка синяя | 61.11 |
| 3 | камбала-ерш | 21.43 |
| 4 | зубатка пятнистая | 20.02 |
| 5 | палтус черный (синекорый) | 11.47 |
| 6 | пикша | 3.38 |
| 7 | окунь-клювач | 0.89 |
| 8 | окунь морской золотистый | 0.47 |
| 9 | окунь морской | 0.04 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 7106.15 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 254.1 |
| 3 | треска | 181.31 |
| 4 | бычки | 43.17 |
| 5 | сельдь | 40.37 |
| 6 | скаты | 24.65 |
| 7 | макрурусы | 18.91 |
| 8 | камбалы дальневосточные | 13.32 |
| 9 | кальмар командорский | 10.94 |
| 10 | краб синий | 10.88 |
| 11 | окунь морской | 9.53 |
| 12 | палтус белокорый | 8.25 |
| 13 | терпуги | 5.84 |
| 14 | палтус черный (синекорый) | 3.2 |
| 15 | краб-стригун опилио | 2.46 |
| 16 | палтус стрелозубый | 2.2 |
| 17 | камбала | 0.36 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1534.71 |
| 2 | кальмар командорский | 1298.8 |
| 3 | треска | 224.13 |
| 4 | терпуги | 157.01 |
| 5 | гребешок | 114.07 |
| 6 | шипощек | 28.99 |
| 7 | окунь морской | 13.83 |
| 8 | камбалы дальневосточные | 11.09 |
| 9 | бычки | 10 |
| 10 | краб равношипый | 6.21 |
| 11 | палтус стрелозубый | 1.1 |
| 12 | палтус белокорый | 0.71 |
| 13 | макрурусы | 0.68 |
| 14 | скаты | 0.44 |
| 15 | корюшки | 0.4 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 1918.48 |
| 2 | пикша | 1046.35 |
| 3 | камбала морская | 153.41 |
| 4 | камбала-ерш | 30.64 |
| 5 | зубатка синяя | 27.31 |
| 6 | краб камчатский | 22.04 |
| 7 | зубатка пятнистая | 20.84 |
| 8 | палтус черный (синекорый) | 17.2 |
| 9 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 14 |
| 10 | зубатка полосатая | 12.15 |
| 11 | сайда | 1.76 |
| 12 | скаты | 0.32 |
| 13 | камбала желтохвостая | 0.12 |
| 14 | гребешок | 0.02 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сайра | 2084.44 |
| 2 | минтай | 667.08 |
| 3 | морской еж серый | 225.22 |
| 4 | треска | 80.77 |
| 5 | кукумария | 71.75 |
| 6 | бычки | 28.45 |
| 7 | скаты | 22.68 |
| 8 | навага | 19.6 |
| 9 | терпуги | 15.74 |
| 10 | камбала | 12.99 |
| 11 | камбалы дальневосточные | 5.1 |
| 12 | осьминог | 0.39 |
| 13 | окунь морской | 0.31 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | ставриды | 1071.56 |
| 2 | сардинелла | 1004.43 |
| 3 | скумбрия | 604.73 |
| 4 | сардина | 180.05 |
| 5 | зубаны | 6.37 |
| 6 | анчоусы | 5.56 |
| 7 | пеламиды | 1.04 |
| 8 | карась морской | 0.36 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь атланто-скандинавская | 1584.27 |
| 2 | треска | 209.4 |
| 3 | палтус черный (синекорый) | 143.18 |
| 4 | пикша | 31.04 |
| 5 | зубатка синяя | 27.72 |
| 6 | зубатка пятнистая | 2.67 |
| 7 | окунь-клювач | 1.91 |
| 8 | окунь морской золотистый | 1.78 |
| 9 | путассу | 0.99 |
| 10 | скаты | 0.1 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1780.61 |
| 2 | кукумария | 18.61 |
| 3 | краб колючий | 3.73 |
| 4 | краб синий | 2.53 |
| 5 | трубач | 1.95 |
| 6 | шипощек | 1.74 |
| 7 | краб волосатый четырехугольный | 0.24 |
| 8 | краб-стригун опилио | 0.19 |
| 9 | краб камчатский | 0.17 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 602.36 |
| 2 | палтус черный (синекорый) | 319.85 |
| 3 | пикша | 266.23 |
| 4 | зубатка синяя | 12.33 |
| 5 | зубатка пятнистая | 4.22 |
| 6 | зубатка полосатая | 3.91 |
| 7 | окунь-клювач | 2.49 |
| 8 | камбала-ерш | 0.59 |
| 9 | окунь морской | 0.18 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | лемонема | 1085.38 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















