Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 21.10-28.10.2013
Примечание
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь тихоокеанская | 8877.08 |
2 | минтай | 1442.71 |
3 | краб-стригун опилио | 166.26 |
4 | трубач | 114.54 |
5 | креветка северная | 99.04 |
6 | краб синий | 43.52 |
7 | краб равношипый | 27.43 |
8 | краб камчатский | 26.4 |
9 | скаты | 9.39 |
10 | палтус черный (синекорый) | 8.31 |
11 | краб-стригун ангулятус | 1.31 |
12 | горбуша | 0.01 |
13 | кета | 0.01 |
14 | нерка | 0.01 |
15 | чавыча | 0 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 6341.72 |
2 | макрурусы | 484.54 |
3 | треска | 402.78 |
4 | кальмар командорский | 221.09 |
5 | терпуги | 77.95 |
6 | бычки | 55.78 |
7 | краб синий | 54.62 |
8 | скаты | 17.92 |
9 | сельдь тихоокеанская | 13.29 |
10 | палтус белокорый | 13.28 |
11 | камбалы дальневосточные | 4.91 |
12 | окунь морской | 2.43 |
13 | краб-стригун опилио | 0.67 |
14 | шипощек | 0.56 |
15 | камбала | 0.38 |
16 | палтус черный (синекорый) | 0.36 |
17 | палтус стрелозубый | 0.07 |
18 | сельдь | 0.04 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 6253.04 |
2 | зубатка синяя | 150.88 |
3 | палтус черный (синекорый) | 65.7 |
4 | пикша | 34.03 |
5 | камбала-ерш | 19.5 |
6 | зубатка пятнистая | 18.13 |
7 | окунь морской золотистый | 0.1 |
8 | окунь-клювач | 0.1 |
9 | скаты | 0.1 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | кальмар командорский | 2775.65 |
2 | минтай | 2194.1 |
3 | гребешок | 191.33 |
4 | терпуги | 127.43 |
5 | окунь морской | 101.25 |
6 | камбалы дальневосточные | 83.08 |
7 | треска | 71.1 |
8 | макрурусы | 54.75 |
9 | бычки | 31.1 |
10 | кальмары проч. | 14.85 |
11 | палтус белокорый | 0.65 |
12 | палтус стрелозубый | 0.33 |
13 | скаты | 0.12 |
14 | навага | 0.1 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 2656.17 |
2 | сельдь тихоокеанская | 1244.44 |
3 | бычки | 196.21 |
4 | треска | 188.54 |
5 | кальмар командорский | 75.04 |
6 | сельдь | 30.84 |
7 | палтус белокорый | 13.37 |
8 | скаты | 11.83 |
9 | камбалы дальневосточные | 4.81 |
10 | навага | 3.53 |
11 | макрурусы | 1.7 |
12 | краб-стригун опилио | 0.2 |
13 | краб-стригун берди | 0.17 |
14 | корюшка азиатская зубастая | 0.17 |
15 | терпуги | 0.09 |
16 | мойва | 0.04 |
17 | окунь морской | 0.03 |
18 | краб синий | 0 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сайра | 2306.38 |
2 | минтай | 892.24 |
3 | кальмар командорский | 421.85 |
4 | кальмар тихоокеанский | 101.11 |
5 | морской еж серый | 83.08 |
6 | терпуги | 34.11 |
7 | кукумария | 29.42 |
8 | окунь морской | 15.98 |
9 | палтус стрелозубый | 0.84 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь атланто-скандинавская | 2333.63 |
2 | треска | 548.84 |
3 | путассу | 269.5 |
4 | пикша | 98 |
5 | палтус черный (синекорый) | 24.22 |
6 | зубатка синяя | 19.32 |
7 | зубатка пятнистая | 19.02 |
8 | зубатка полосатая | 5.01 |
9 | камбала-ерш | 2.74 |
10 | окунь-клювач | 1.76 |
11 | менек | 1.29 |
12 | окунь морской | 0.23 |
13 | скумбрия | 0.02 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь атланто-скандинавская | 2654.29 |
2 | путассу | 436.41 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 2221.36 |
2 | треска | 351.47 |
3 | бычки | 85.6 |
4 | кальмар командорский | 67.08 |
5 | камбалы дальневосточные | 57.84 |
6 | терпуги | 46.43 |
7 | скаты | 5.69 |
8 | морской еж многоиглый | 0.68 |
9 | палтус белокорый | 0.28 |
10 | морской еж зеленый | 0.13 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 1804.03 |
2 | пикша | 446.67 |
3 | камбала морская | 126.36 |
4 | камбала-ерш | 81 |
5 | креветка северная | 66.58 |
6 | зубатка пятнистая | 38 |
7 | зубатка синяя | 24.89 |
8 | зубатка полосатая | 22.5 |
9 | сайда | 15.6 |
10 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 8.78 |
11 | палтус черный (синекорый) | 8.71 |
12 | краб камчатский | 1.8 |
13 | сайка | 0.75 |
14 | скаты | 0.23 |
15 | мойва | 0.21 |
16 | камбала желтохвостая | 0.06 |
17 | окунь-клювач | 0.05 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | ставриды | 892.06 |
2 | скумбрия | 520.35 |
3 | сардинелла | 211.54 |
4 | сардина | 209.47 |
5 | анчоусы | 7.78 |
6 | лещ | 7.04 |
7 | пеламиды | 2.41 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 1496.93 |
2 | кукумария | 40.4 |
3 | краб-стригун ангулятус | 13.81 |
4 | скаты | 9.89 |
5 | краб колючий | 8.55 |
6 | краб синий | 6.32 |
7 | палтус черный (синекорый) | 3.97 |
8 | морской еж серый | 3.77 |
9 | шипощек | 1.84 |
10 | трубач | 1.26 |
11 | палтус белокорый | 0.16 |
12 | кета | 0.01 |
13 | кижуч | 0 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки