Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 22.01-29.01.2014 г.
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 22-01-2014-29-01-2014.
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 35075.6 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 1785.8 |
| 3 | навага | 181.66 |
| 4 | краб синий | 126.56 |
| 5 | треска | 86.28 |
| 6 | камбалы дальневосточные | 64.56 |
| 7 | палтус черный (синекорый) | 43.87 |
| 8 | мойва | 27.5 |
| 9 | краб равношипый | 18.7 |
| 10 | палтус белокорый | 8.18 |
| 11 | скаты | 4.17 |
| 12 | бычки | 2.3 |
| 13 | корюшка азиатская зубастая | 1.66 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 19218.7 |
| 2 | треска | 451.33 |
| 3 | бычки | 74.8 |
| 4 | камбалы дальневосточные | 71.25 |
| 5 | навага | 49.39 |
| 6 | креветка северная | 25.28 |
| 7 | корюшка азиатская зубастая | 15.92 |
| 8 | палтус белокорый | 9.27 |
| 9 | треска ярусная | 8.21 |
| 10 | скаты | 6.69 |
| 11 | краб-стригун берди | 3.27 |
| 12 | палтус черный (синекорый) | 0.79 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 8119.35 |
| 2 | пикша | 686.26 |
| 3 | сайда | 237.3 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 45.97 |
| 5 | зубатка синяя | 42.22 |
| 6 | окунь морской золотистый | 13.99 |
| 7 | окунь-клювач | 7.96 |
| 8 | зубатка пятнистая | 5.9 |
| 9 | окунь морской | 5.54 |
| 10 | мольва,мор.щука | 0.51 |
| 11 | камбала-ерш | 0.31 |
| 12 | зубатка полосатая | 0.15 |
| 13 | скаты | 0.1 |
| 14 | менек | 0.04 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 5716.74 |
| 2 | минтай | 1299.43 |
| 3 | палтус черный (синекорый) | 89.28 |
| 4 | краб равношипый | 66.64 |
| 5 | креветка северная | 61.73 |
| 6 | макрурусы | 60.32 |
| 7 | скаты | 42.27 |
| 8 | краб-стригун ангулятус | 20.02 |
| 9 | угольная рыба | 0.08 |
| 10 | шипощек | 0.03 |
| 11 | палтус белокорый | 0.03 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 3682.17 |
| 2 | треска | 521.79 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 225.3 |
| 4 | бычки | 48.66 |
| 5 | макрурусы | 34.81 |
| 6 | скаты | 4.33 |
| 7 | палтус стрелозубый | 3.6 |
| 8 | палтус белокорый | 3.36 |
| 9 | краб равношипый | 1.16 |
| 10 | навага | 0.55 |
| 11 | терпуги | 0.22 |
| 12 | камбала | 0.04 |
| 13 | окунь морской | 0.02 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 3245.01 |
| 2 | треска | 364.17 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 175.63 |
| 4 | бычки | 53.01 |
| 5 | терпуги | 8.23 |
| 6 | палтус белокорый | 6.7 |
| 7 | окунь морской | 0.66 |
| 8 | скаты | 0.48 |
| 9 | палтус черный (синекорый) | 0.13 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2783.88 |
| 2 | треска | 244.29 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 114.04 |
| 4 | палтус белокорый | 13.45 |
| 5 | терпуги | 5.46 |
| 6 | окунь морской | 5.18 |
| 7 | палтус стрелозубый | 1.57 |
| 8 | палтус черный (синекорый) | 0.75 |
| 9 | кальмар командорский | 0.61 |
| 10 | скаты | 0.41 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 1915.63 |
| 2 | пикша | 626.36 |
| 3 | зубатка пятнистая | 61.83 |
| 4 | зубатка синяя | 29.88 |
| 5 | палтус черный (синекорый) | 25.24 |
| 6 | камбала-ерш | 14.47 |
| 7 | зубатка полосатая | 5.82 |
| 8 | камбала морская | 2.08 |
| 9 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 0.99 |
| 10 | окунь-клювач | 0.5 |
| 11 | сайда | 0.3 |
| 12 | окунь морской золотистый | 0.08 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сардинелла | 1485.3 |
| 2 | ставриды | 304.37 |
| 3 | скумбрия | 230.51 |
| 4 | тунец | 74.91 |
| 5 | каранксы | 17.78 |
| 6 | сом | 12.05 |
| 7 | зубаны | 9.14 |
| 8 | пристипома | 5.09 |
| 9 | барракуда | 2.71 |
| 10 | карась морской | 0.43 |
| 11 | лихия | 0.3 |
| 12 | пеламиды | 0.29 |
| 13 | вомеры | 0.05 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1236.69 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 856.42 |
| 2 | сельдь атланто-скандинавская | 270.78 |
| 3 | пикша | 31.09 |
| 4 | сайда | 16.79 |
| 5 | палтус черный (синекорый) | 11 |
| 6 | окунь морской | 2.98 |
| 7 | окунь-клювач | 0.71 |
| 8 | зубатка пятнистая | 0.09 |
| 9 | окунь морской золотистый | 0.04 |
| 10 | камбала-ерш | 0.03 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | путассу | 1073.8 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















