Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 24.10-31.10.2013
Примечание
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 7307.77 |
| 2 | минтай | 1333.72 |
| 3 | краб-стригун опилио | 153.96 |
| 4 | креветка северная | 105.99 |
| 5 | краб равношипый | 35.71 |
| 6 | трубач | 31.61 |
| 7 | краб синий | 23.07 |
| 8 | краб камчатский | 18.71 |
| 9 | скаты | 7.25 |
| 10 | палтус черный (синекорый) | 3.6 |
| 11 | треска | 2.74 |
| 12 | краб-стригун ангулятус | 2.4 |
| 13 | шримс-медвежонок | 0.13 |
| 14 | кета | 0.12 |
| 15 | горбуша | 0.1 |
| 16 | нерка | 0.04 |
| 17 | кижуч | 0 |
| 18 | чавыча | 0 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 6498.42 |
| 2 | треска | 462.22 |
| 3 | макрурусы | 398.46 |
| 4 | сельдь тихоокеанская | 97.75 |
| 5 | терпуги | 92.14 |
| 6 | кальмар командорский | 57.85 |
| 7 | бычки | 57.3 |
| 8 | краб синий | 54.5 |
| 9 | скаты | 23.39 |
| 10 | палтус белокорый | 13.45 |
| 11 | камбалы дальневосточные | 3.71 |
| 12 | окунь морской | 2.43 |
| 13 | шипощек | 0.56 |
| 14 | камбала | 0.45 |
| 15 | палтус черный (синекорый) | 0.05 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 5450.32 |
| 2 | зубатка синяя | 124.18 |
| 3 | палтус черный (синекорый) | 31.43 |
| 4 | пикша | 31.16 |
| 5 | камбала-ерш | 18.18 |
| 6 | зубатка пятнистая | 12.55 |
| 7 | окунь-клювач | 0.1 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2882.7 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 1703.69 |
| 3 | треска | 289.78 |
| 4 | бычки | 214.26 |
| 5 | сельдь | 105.72 |
| 6 | кальмар командорский | 94.78 |
| 7 | скаты | 27.35 |
| 8 | палтус белокорый | 13.24 |
| 9 | камбалы дальневосточные | 6.3 |
| 10 | макрурусы | 1.48 |
| 11 | навага | 1.27 |
| 12 | палтус черный (синекорый) | 0.8 |
| 13 | краб-стригун берди | 0.17 |
| 14 | корюшка азиатская зубастая | 0.13 |
| 15 | краб-стригун опилио | 0.08 |
| 16 | терпуги | 0.06 |
| 17 | мойва | 0.03 |
| 18 | окунь морской | 0.02 |
| 19 | краб синий | 0.01 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сайра | 2925.81 |
| 2 | минтай | 886.41 |
| 3 | кальмар командорский | 503.06 |
| 4 | кальмар тихоокеанский | 185.32 |
| 5 | морской еж серый | 128.14 |
| 6 | кукумария | 26.45 |
| 7 | терпуги | 2.72 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2045.24 |
| 2 | кальмар командорский | 1889.11 |
| 3 | гребешок | 185.82 |
| 4 | терпуги | 113.1 |
| 5 | окунь морской | 85.78 |
| 6 | треска | 82.97 |
| 7 | камбалы дальневосточные | 55.2 |
| 8 | бычки | 38 |
| 9 | макрурусы | 15.21 |
| 10 | кальмары проч. | 13.81 |
| 11 | палтус стрелозубый | 1.2 |
| 12 | навага | 0.4 |
| 13 | палтус белокорый | 0.3 |
| 14 | скаты | 0.06 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 1893.18 |
| 2 | пикша | 436.33 |
| 3 | камбала морская | 142.6 |
| 4 | креветка северная | 75.05 |
| 5 | камбала-ерш | 63.37 |
| 6 | зубатка пятнистая | 36.83 |
| 7 | зубатка синяя | 22.75 |
| 8 | зубатка полосатая | 19.13 |
| 9 | сайда | 14.8 |
| 10 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 12.74 |
| 11 | палтус черный (синекорый) | 5.42 |
| 12 | краб камчатский | 3.56 |
| 13 | скаты | 0.44 |
| 14 | окунь-клювач | 0.23 |
| 15 | сайка | 0.21 |
| 16 | камбала желтохвостая | 0.19 |
| 17 | мойва | 0.09 |
| 18 | менек | 0.04 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь атланто-скандинавская | 2531.48 |
| 2 | путассу | 163.56 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2286.06 |
| 2 | треска | 170.5 |
| 3 | бычки | 70.86 |
| 4 | камбалы дальневосточные | 47.48 |
| 5 | терпуги | 23.9 |
| 6 | скаты | 4.95 |
| 7 | морской еж многоиглый | 0.48 |
| 8 | палтус белокорый | 0.1 |
| 9 | морской еж зеленый | 0.08 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | ставриды | 823.45 |
| 2 | сардинелла | 500.16 |
| 3 | скумбрия | 426.41 |
| 4 | сардина | 130.52 |
| 5 | анчоусы | 5.73 |
| 6 | лещ | 2.56 |
| 7 | пеламиды | 1.91 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1516.22 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 60 |
| 3 | кукумария | 42.5 |
| 4 | краб-стригун ангулятус | 16.59 |
| 5 | краб синий | 6.31 |
| 6 | шипощек | 4.13 |
| 7 | краб колючий | 3.57 |
| 8 | палтус черный (синекорый) | 2.71 |
| 9 | трубач | 1.74 |
| 10 | палтус белокорый | 0.79 |
| 11 | кета | 0.26 |
| 12 | горбуша | 0.2 |
| 13 | нерка | 0.04 |
| 14 | кижуч | 0 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь атланто-скандинавская | 776.69 |
| 2 | треска | 517.41 |
| 3 | пикша | 98.83 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 90.54 |
| 5 | путассу | 43.79 |
| 6 | зубатка синяя | 21.48 |
| 7 | зубатка пятнистая | 16.6 |
| 8 | зубатка полосатая | 4.58 |
| 9 | камбала-ерш | 1.58 |
| 10 | менек | 1.29 |
| 11 | окунь морской | 0.98 |
| 12 | окунь-клювач | 0.53 |
Источник: ЦСМС
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















