Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 25.10-01.11.2013
Примечание
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 7514.35 |
| 2 | минтай | 1320.83 |
| 3 | краб-стригун опилио | 144.4 |
| 4 | креветка северная | 113.92 |
| 5 | краб равношипый | 46.9 |
| 6 | трубач | 24.52 |
| 7 | краб камчатский | 23.55 |
| 8 | краб синий | 18.64 |
| 9 | скаты | 6.73 |
| 10 | треска | 2.74 |
| 11 | краб-стригун ангулятус | 2.64 |
| 12 | палтус черный (синекорый) | 2.31 |
| 13 | шримс-медвежонок | 0.13 |
| 14 | кета | 0.12 |
| 15 | горбуша | 0.1 |
| 16 | нерка | 0.04 |
| 17 | кижуч | 0 |
| 18 | чавыча | 0 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 6274.07 |
| 2 | треска | 456.61 |
| 3 | макрурусы | 392.78 |
| 4 | сельдь тихоокеанская | 95.34 |
| 5 | терпуги | 92.98 |
| 6 | бычки | 55.18 |
| 7 | краб синий | 51.14 |
| 8 | скаты | 28.19 |
| 9 | кальмар командорский | 18.99 |
| 10 | палтус белокорый | 13.17 |
| 11 | камбалы дальневосточные | 6.54 |
| 12 | окунь морской | 2.49 |
| 13 | шипощек | 0.56 |
| 14 | камбала | 0.55 |
| 15 | палтус черный (синекорый) | 0.05 |
| 16 | сельдь | 0.04 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 5710.2 |
| 2 | зубатка синяя | 137.42 |
| 3 | пикша | 53.17 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 18.04 |
| 5 | камбала-ерш | 16.84 |
| 6 | зубатка пятнистая | 12.27 |
| 7 | окунь-клювач | 0.1 |
| 8 | скаты | 0.1 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сайра | 4058.84 |
| 2 | минтай | 1009.02 |
| 3 | кальмар командорский | 503.06 |
| 4 | кальмар тихоокеанский | 199.83 |
| 5 | морской еж серый | 136.94 |
| 6 | кукумария | 27.59 |
| 7 | терпуги | 2.72 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2957.99 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 2116.99 |
| 3 | треска | 289.57 |
| 4 | бычки | 191.03 |
| 5 | сельдь | 183.87 |
| 6 | кальмар командорский | 67.77 |
| 7 | скаты | 26.15 |
| 8 | палтус белокорый | 12.51 |
| 9 | камбалы дальневосточные | 5.21 |
| 10 | макрурусы | 1.25 |
| 11 | палтус черный (синекорый) | 1.18 |
| 12 | навага | 0.91 |
| 13 | краб-стригун берди | 0.17 |
| 14 | корюшка азиатская зубастая | 0.12 |
| 15 | краб-стригун опилио | 0.08 |
| 16 | мойва | 0.03 |
| 17 | окунь морской | 0.02 |
| 18 | терпуги | 0.02 |
| 19 | краб синий | 0.01 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | кальмар командорский | 1946.34 |
| 2 | минтай | 1905.92 |
| 3 | гребешок | 203.73 |
| 4 | терпуги | 120.17 |
| 5 | треска | 89.5 |
| 6 | окунь морской | 83.79 |
| 7 | бычки | 37 |
| 8 | камбалы дальневосточные | 35.4 |
| 9 | макрурусы | 23.33 |
| 10 | кальмары проч. | 9.68 |
| 11 | краб равношипый | 3.39 |
| 12 | палтус стрелозубый | 1.3 |
| 13 | навага | 0.6 |
| 14 | палтус белокорый | 0.3 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2591.07 |
| 2 | треска | 156.98 |
| 3 | бычки | 77.45 |
| 4 | камбалы дальневосточные | 56.5 |
| 5 | окунь морской | 45.62 |
| 6 | терпуги | 21.4 |
| 7 | скаты | 7.51 |
| 8 | шипощек | 2.51 |
| 9 | морской еж многоиглый | 0.48 |
| 10 | кальмар командорский | 0.47 |
| 11 | палтус белокорый | 0.1 |
| 12 | морской еж зеленый | 0.08 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 1929.3 |
| 2 | пикша | 432.83 |
| 3 | камбала морская | 133.3 |
| 4 | камбала-ерш | 56.52 |
| 5 | креветка северная | 52.32 |
| 6 | зубатка пятнистая | 37.73 |
| 7 | зубатка полосатая | 24.31 |
| 8 | зубатка синяя | 22.25 |
| 9 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 14.73 |
| 10 | сайда | 8.59 |
| 11 | палтус черный (синекорый) | 5.68 |
| 12 | краб камчатский | 3.06 |
| 13 | скаты | 0.88 |
| 14 | окунь-клювач | 0.29 |
| 15 | камбала желтохвостая | 0.19 |
| 16 | сайка | 0.19 |
| 17 | мойва | 0.09 |
| 18 | менек | 0.04 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь атланто-скандинавская | 2124.94 |
| 2 | путассу | 234.95 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | ставриды | 1200.73 |
| 2 | сардинелла | 500.16 |
| 3 | скумбрия | 400.71 |
| 4 | сардина | 95.68 |
| 5 | зубаны | 8.69 |
| 6 | анчоусы | 3.49 |
| 7 | пеламиды | 1.91 |
| 8 | лещ | 0.31 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1602.85 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 58.98 |
| 3 | кукумария | 39.2 |
| 4 | краб-стригун ангулятус | 16.28 |
| 5 | краб колючий | 5.87 |
| 6 | краб синий | 4.85 |
| 7 | шипощек | 4.66 |
| 8 | палтус черный (синекорый) | 2.29 |
| 9 | трубач | 1.07 |
| 10 | палтус белокорый | 0.79 |
| 11 | горбуша | 0.78 |
| 12 | кета | 0.27 |
| 13 | нерка | 0.04 |
| 14 | кижуч | 0.01 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь атланто-скандинавская | 571.57 |
| 2 | треска | 549.92 |
| 3 | палтус черный (синекорый) | 131.21 |
| 4 | пикша | 104.94 |
| 5 | путассу | 43.74 |
| 6 | зубатка синяя | 26.78 |
| 7 | зубатка пятнистая | 16.97 |
| 8 | зубатка полосатая | 4.8 |
| 9 | камбала-ерш | 1.6 |
| 10 | окунь морской | 1.54 |
| 11 | менек | 1.13 |
| 12 | окунь-клювач | 0.53 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















