Цены на британских рыбных рынках в понедельник 20 июня 2011 г.
Опубликованы цены на британских рыбных рынках в понедельник 20 июня 2011 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Вид Species | Градация | Объем поставок, кг (Shetland) | Аукцион Шетланда, Леруик, 11 судов, 2016 ящ., 80т | Питерхед, 8 судов, 6134 ящ., 6 т | Гримсби, рыба Брит.,/Фарер/Исландии, 378/169/3452 ящ. | |||
| Максимальная цена, £ /кг | Средняя цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | |||
| ТрескаCod | 1 | 2,20 | 3,40 | 2.70 | 3.10 | |||
| 2 | 7 670 | 2,80 | 2,73 | 1,80 | 2,80 | 2.20 | 3.10 | |
| 3 | 900 | 2,68 | 2,59 | 1,40 | 2,30 | 2.00 | 2.30 | |
| 4 | 47 | 2,23 | 2,23 | 1,40 | 2,30 | 1.90 | 2.20 | |
| 5 | 210 | 2,00 | 1,79 | 1.60 | 1.60 | |||
| ПикшаHaddock | Jumbo | 2.80 | 3.40 | |||||
| 1 | 1 300 | 2,62 | 2,42 | 2,00 | 2,50 | 2.50 | 3.00 | |
| 2 | 1 520 | 2,64 | 2,26 | 2,00 | 2,50 | 2.00 | 2.50 | |
| 3 | 2 440 | 1,73 | 1,34 | 2,00 | 2,50 | 1.40 | 1.80 | |
| 4 | 2 980 | 1,11 | 0,78 | 1,20 | 1,50 | 1.00 | 1.50 | |
| 5 | 1,20 | 1,60 | ||||||
| кругляк round | 42 | 0,72 | 0,57 | 0,60 | 1,00 | |||
| Сайда Saithe | 2 | 6 600 | 1,24 | 0,97 | 1,00 | 1,10 | ||
| 3 | 7 640 | 1,12 | 0,88 | 1.00 | 1.15 | |||
| 4 | 3 450 | 1,17 | 0,87 | |||||
| Серебристая сайда Lythe | 900 | 3,23 | 2,89 | |||||
| Морская камбала Plaice | крупная | 45 | 1,84 | 1,84 | 0.65 | 1.50 | 1.20 | 1.90 |
| средняя | 640 | 1,85 | 1,54 | 1.80 | 2.00 | |||
| мелкая | 1 810 | 0,50 | 0,43 | 1.40 | 2.00 | |||
| Малоротая камбала Lemon sole | крупная | 1,00 | 5,50 | 4.00 | 5.00 | |||
| средняя | 290 | 4,77 | 4,49 | 2.50 | 4.40 | |||
| мелкая | 830 | 2,28 | 1,71 | 1.40 | 3.00 | |||
| Камбала длинная Witches | 3 | 0.60 | 1.40 | |||||
| 4 | 320 | 1,37 | 0,93 | |||||
| Хек Hake | 1 070 | 1,55 | 1,30 | 1.00 | 1.50 | |||
| Мерланг Whiting | 2 | 1 770 | 1,37 | 0,97 | 1,00 | 1,60 | ||
| 3 | 900 | 0,97 | 0,91 | |||||
| 4 | 23 | 0,35 | 0,35 | |||||
| кругляк round | 2 420 | 0,71 | 0,61 | 0,80 | 1,10 | |||
| Мольва Ling | 11 210 | 1,24 | 1,10 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.30 | |
| Палтус атл. Halibut | 2 | 5.00 | 7.00 | |||||
| 3 | 170 | 12,25 | 12,00 | |||||
| 4 | 64 | 11,77 | 10,11 | |||||
| Тюрбо Turbot | 190 | 9,83 | 9,40 | |||||
| Джон Дори John Dory | 36 | 8,20 | 7,73 | |||||
| Кальмар Squid | 530 | 5,77 | 4,85 | |||||
| Морской чертMonkfish | 1 | 330 | 3,54 | 3,48 | 3,60 | 4,20 | 3.50 | 4.00 |
| 2 | 1 640 | 4,54 | 4,43 | |||||
| 3 | 6 150 | 4,29 | 3,98 | |||||
| 4 | 5 330 | 4,16 | 3,90 | |||||
| 5 | 420 | 2,86 | 2,83 | |||||
| 6 | 230 | 1,69 | 1,46 | |||||
| МегримMegrim | 2 | 2 440 | 2,74 | 2,34 | 4,00 (withdrawn) | 4,00 | ||
| 3 | 2 210 | 1,83 | 1,43 | |||||
| 4 | 900 | 1,26 | 1,14 | |||||
| Менек Tusk | 86 | 1,04 | 0,78 | |||||
| Зубатки Cats | 150 | 1,85 | 1,73 | |||||
| Окунь Redfish | 1.80 | 1.80 | ||||||
| Скаты Skate | 1 700 | 1,58 | 1,52 | |||||
| Скат Roker | 890 | 2,13 | 2,09 | |||||
Источники: Shetland Seafood Auctions, The Scottish White Fish Producers' Association
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















