Данные оперативной отчетности по производству и поставке рыбной продукции по состоянию на 02.09.2013
Данные оперативной отчетности по производству и поставке рыбной продукции/в тоннах и тысячах условных банок (туб)/по состоянию на 02.09.2013.
(Порядок сбора и представления данных соответствуют Приказу №113 (Государственный Комитет по рыболовству, 26.03.2003, "О статистической отчетности по улову рыбы, добыче других водных биоресурсов и производству рыбной продукции").Таблицы сформированы на базе оперативной отчетности предприятий отрасли нарастающим итогом с начала года. В случае если оперативный отчет на последнюю отчетную дату еще не прислан, берется предыдущий оперативный отчет. Емкость условной банки 350 г.).
Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов), тонн
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 1782450,70 | 1608511,90 | 149075,80 | 24862,99 | 1336472,32 | 684352,89 | 652119,43 | ||
Приморский край | 430791,52 | 388986,14 | 29600,50 | 12204,89 | 339907,26 | 126267,38 | 213639,88 | ||
Сахалинская область | 432347,35 | 386253,40 | 40658,79 | 5435,16 | 354370,41 | 206403,37 | 147967,04 | ||
Камчатский край | 720498,78 | 680324,68 | 35580,99 | 4593,11 | 451875,92 | 280123,08 | 171752,83 | ||
Магаданская область | 44452,44 | 42428,46 | 184,23 | 1839,75 | 46337,14 | 16700,61 | 29636,53 | ||
Хабаровский край | 129440,72 | 92365,01 | 36285,63 | 790,08 | 119813,46 | 53830,90 | 65982,56 | ||
Чукотский АО | 24919,88 | 18154,22 | 6765,66 | 24168,13 | 1027,55 | 23140,59 | |||
Северный бассейн | 292429,94 | 280208,40 | 12221,54 | 278407,11 | 194841,93 | 83565,18 | |||
Мурманская область | 176391,60 | 166498,49 | 9893,10 | 169535,59 | 116041,59 | 53494,00 | |||
Архангельская область | 66480,11 | 64151,67 | 2328,43 | 63411,69 | 50030,35 | 13381,34 | |||
Республика Карелия | 39656,86 | 39656,86 | 37792,11 | 21102,28 | 16689,84 | ||||
Ненецкий АО | 9901,37 | 9901,37 | 7667,72 | 7667,72 | |||||
Западный бассейн | 169307,16 | 169259,87 | 47,29 | 120757,96 | 56314,29 | 64443,67 | |||
Калининградская область | 126760,90 | 126713,61 | 47,29 | 79559,49 | 42539,66 | 37019,83 | |||
Ленинградская область | 7628,65 | 7628,65 | 7628,65 | 7628,65 | |||||
г. Санкт-Петербург | 34917,61 | 34917,61 | 33569,82 | 6145,98 | 27423,84 | ||||
Азово-Черноморский бассейн | 15515,34 | 15184,23 | 278,50 | 52,61 | 17136,45 | 17136,45 | |||
Краснодарский край | 11409,50 | 11223,21 | 133,69 | 52,61 | 12536,21 | 12536,21 | |||
Ростовская область | 4105,84 | 3961,02 | 144,81 | 4600,24 | 4600,24 | ||||
Волжско-Каспийский бассейн | 26035,52 | 24519,75 | 815,37 | 700,40 | 27320,45 | 26951,44 | 369,02 | ||
Астраханская область | 21341,14 | 19947,33 | 693,41 | 700,40 | 23133,81 | 22764,79 | 369,02 | ||
Республика Дагестан | 1219,13 | 1207,81 | 11,32 | 1083,21 | 1083,21 | ||||
Республика Калмыкия | 1361,87 | 1361,87 | 1159,04 | 1159,04 | |||||
Волгоградская область | 1908,96 | 1798,32 | 110,64 | 1879,46 | 1879,46 | ||||
Саратовская область | 204,43 | 204,43 | 64,93 | 64,93 | |||||
Саратовская область | 204,43 | 204,43 | 64,93 | 64,93 |
Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов, туб
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 65212,82 | 10763,09 | 54449,73 | 43094,39 | 42937,07 | 157,32 | |||
Приморский край | 55816,02 | 3285,57 | 52530,45 | 38693,59 | 38693,59 | ||||
Сахалинская область | 5604,82 | 3908,82 | 1696,00 | 2159,36 | 2159,36 | ||||
Камчатский край | 3439,51 | 3281,10 | 158,42 | 2199,38 | 2042,06 | 157,32 | |||
Магаданская область | 28,76 | 1,20 | 27,56 | 29,06 | 29,06 | ||||
Хабаровский край | 323,70 | 286,40 | 37,30 | 13,00 | 13,00 | ||||
Северный бассейн | 106020,67 | 105820,52 | 200,15 | 150076,87 | 150076,87 | ||||
Мурманская область | 105253,21 | 105053,06 | 200,15 | 149109,42 | 149109,42 | ||||
Архангельская область | 419,00 | 419,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
Республика Карелия | 348,46 | 348,46 | 321,45 | 321,45 | |||||
Западный бассейн | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | |||||
Калининградская область | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | |||||
Азово-Черноморский бассейн | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
Ростовская область | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
Волжско-Каспийский бассейн | 7,71 | 7,71 | 24,53 | 24,53 | |||||
Астраханская область | 7,71 | 7,71 | 24,53 | 24,53 |
Мука кормовая рыбная и китовая, тонн
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 41964,81 | 39625,38 | 2226,75 | 112,67 | 35184,15 | 10035,14 | 25149,01 | ||
Приморский край | 16501,07 | 15288,07 | 1213,00 | 11019,82 | 3266,89 | 7752,93 | |||
Сахалинская область | 7845,79 | 7845,79 | 7171,28 | 395,08 | 6776,20 | ||||
Камчатский край | 14611,58 | 13563,75 | 1013,75 | 34,07 | 13672,63 | 4191,73 | 9480,91 | ||
Магаданская область | 637,05 | 558,45 | 78,60 | 628,58 | 176,75 | 451,82 | |||
Хабаровский край | 2058,11 | 2058,11 | 2394,52 | 2004,69 | 389,83 | ||||
Чукотский АО | 311,21 | 311,21 | 297,32 | 297,32 | |||||
Северный бассейн | 2500,66 | 2500,66 | 2407,53 | 2407,53 | |||||
Мурманская область | 699,11 | 699,11 | 667,40 | 667,40 | |||||
Архангельская область | 1005,00 | 1005,00 | 972,00 | 972,00 | |||||
Республика Карелия | 796,55 | 796,55 | 768,13 | 768,13 | |||||
Западный бассейн | 2046,65 | 2046,65 | 867,33 | 867,33 | |||||
Калининградская область | 2041,04 | 2041,04 | 867,33 | 867,33 | |||||
г. Санкт-Петербург | 5,61 | 5,61 | |||||||
Волжско-Каспийский бассейн | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||
Астраханская область | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Продукция кормовая из рыбы, тонн
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 188,79 | 188,79 | 312,36 | 312,36 | |||||
Приморский край | 152,25 | 152,25 | 281,22 | 281,22 | |||||
Сахалинская область | 36,54 | 36,54 | 31,14 | 31,14 | |||||
Северный бассейн | 1553,72 | 1038,98 | 514,74 | 1558,02 | 533,70 | 1024,32 | |||
Мурманская область | 1546,72 | 1031,98 | 514,74 | 1545,32 | 521,00 | 1024,32 | |||
Архангельская область | 7,00 | 7,00 | 12,70 | 12,70 | |||||
Западный бассейн | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | |||||
г. Санкт-Петербург | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | |||||
Азово-Черноморский бассейн | 62,35 | 48,95 | 13,40 | 46,80 | 46,80 | ||||
Краснодарский край | 16,55 | 3,15 | 13,40 | 1,00 | 1,00 | ||||
Ростовская область | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | |||||
Волжско-Каспийский бассейн | 87,15 | 62,59 | 24,55 | 83,93 | 83,93 | ||||
Астраханская область | 87,15 | 62,59 | 24,55 | 83,93 | 83,93 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки