Данные оперативной отчетности по производству и поставке рыбной продукции по состоянию на 30.09.2013
Порядок сбора и представления данных соответствуют Приказу №113 (Государственный Комитет по рыболовству, 26.03.2003, "О статистической отчетности по улову рыбы, добыче других водных биоресурсов и производству рыбной продукции").Таблицы сформированы на базе оперативной отчетности предприятий отрасли нарастающим итогом с начала года. В случае если оперативный отчет на последнюю отчетную дату еще не прислан, берется предыдущий оперативный отчет. Емкость условной банки 350 г.
Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов), тонн
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 1800580,08 | 1593806,47 | 179063,25 | 27710,37 | 2811318,04 | 816106,82 | 1995211,22 | ||
Приморский край | 476787,70 | 430041,38 | 33609,89 | 13136,43 | 373483,95 | 140508,17 | 232975,78 | ||
Сахалинская область | 529527,74 | 467371,68 | 56418,01 | 5738,05 | 440143,13 | 268103,28 | 172039,85 | ||
Камчатский край | 566186,49 | 520729,05 | 39689,28 | 5768,16 | 1778692,57 | 323408,05 | 1455284,52 | ||
Магаданская область | 49131,81 | 46574,63 | 534,28 | 2022,90 | 51952,72 | 20016,78 | 31935,94 | ||
Хабаровский край | 147163,71 | 104093,31 | 42025,57 | 1044,83 | 134787,09 | 60959,23 | 73827,86 | ||
Чукотский АО | 31782,63 | 24996,42 | 6786,22 | 32258,58 | 3111,31 | 29147,27 | |||
Северный бассейн | 326993,12 | 313974,13 | 13018,99 | 311272,94 | 214835,26 | 96437,68 | |||
Мурманская область | 193927,41 | 183236,86 | 10690,56 | 190129,70 | 128507,01 | 61622,69 | |||
Архангельская область | 74605,00 | 72276,56 | 2328,43 | 67006,66 | 52470,10 | 14536,56 | |||
Республика Карелия | 48438,91 | 48438,91 | 45028,12 | 24749,69 | 20278,43 | ||||
Ненецкий АО | 10021,80 | 10021,80 | 9108,45 | 9108,45 | |||||
Западный бассейн | 195185,67 | 195119,86 | 65,81 | 141609,47 | 71197,24 | 70412,23 | |||
Калининградская область | 144461,98 | 144396,17 | 65,81 | 94400,61 | 56497,68 | 37902,93 | |||
Ленинградская область | 8367,63 | 8367,63 | 8367,63 | 8367,63 | |||||
г. Санкт-Петербург | 42356,06 | 42356,06 | 38841,23 | 6331,93 | 32509,30 | ||||
Азово-Черноморский бассейн | 16547,22 | 16212,67 | 281,94 | 52,61 | 18031,63 | 18031,63 | |||
Краснодарский край | 12280,92 | 12093,79 | 134,53 | 52,61 | 13219,37 | 13219,37 | |||
Ростовская область | 4266,29 | 4118,88 | 147,41 | 4812,26 | 4812,26 | ||||
Волжско-Каспийский бассейн | 27504,70 | 26089,41 | 714,89 | 700,40 | 28825,17 | 28455,81 | 369,36 | ||
Астраханская область | 21978,38 | 20673,73 | 604,25 | 700,40 | 23680,44 | 23311,08 | 369,36 | ||
Республика Дагестан | 1160,80 | 1160,80 | 1029,77 | 1029,77 | |||||
Республика Калмыкия | 1449,37 | 1449,37 | 1285,85 | 1285,85 | |||||
Волгоградская область | 2614,66 | 2504,01 | 110,64 | 2653,28 | 2653,28 | ||||
Саратовская область | 301,50 | 301,50 | 175,82 | 175,82 | |||||
Саратовская область | 301,50 | 301,50 | 175,82 | 175,82 |
Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов, туб
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 66976,47 | 16103,34 | 50295,61 | 577,52 | 50559,83 | 50402,51 | 157,32 | ||
Приморский край | 51845,60 | 3566,60 | 48279,00 | 43782,34 | 43782,34 | ||||
Сахалинская область | 10150,87 | 7782,02 | 1797,51 | 571,34 | 4098,73 | 4098,73 | |||
Камчатский край | 4625,25 | 4466,83 | 152,24 | 6,18 | 2634,11 | 2476,79 | 157,32 | ||
Магаданская область | 31,05 | 1,49 | 29,56 | 31,65 | 31,65 | ||||
Хабаровский край | 323,70 | 286,40 | 37,30 | 13,00 | 13,00 | ||||
Северный бассейн | 1625,37 | 1425,23 | 200,15 | 1722,01 | 1722,01 | ||||
Мурманская область | 800,16 | 600,02 | 200,15 | 711,04 | 711,04 | ||||
Архангельская область | 464,00 | 464,00 | 652,00 | 652,00 | |||||
Республика Карелия | 361,21 | 361,21 | 358,97 | 358,97 | |||||
Западный бассейн | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | |||||
Калининградская область | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | |||||
Азово-Черноморский бассейн | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
Ростовская область | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
Волжско-Каспийский бассейн | 36,10 | 36,10 | 33,95 | 33,95 | |||||
Астраханская область | 36,10 | 36,10 | 33,95 | 33,95 |
Мука кормовая рыбная и китовая, тонн
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 46564,32 | 43979,91 | 2471,74 | 112,67 | 38987,53 | 10693,33 | 28294,20 | ||
Приморский край | 18393,30 | 17120,90 | 1272,40 | 12312,66 | 3279,99 | 9032,67 | |||
Сахалинская область | 8961,94 | 8866,85 | 95,09 | 8021,50 | 413,58 | 7607,92 | |||
Камчатский край | 15928,54 | 14790,23 | 1104,24 | 34,07 | 14968,58 | 4639,86 | 10328,72 | ||
Магаданская область | 703,42 | 624,82 | 78,60 | 710,34 | 176,75 | 533,59 | |||
Хабаровский край | 2175,18 | 2175,18 | 2572,98 | 2183,15 | 389,83 | ||||
Чукотский АО | 401,94 | 401,94 | 401,46 | 401,46 | |||||
Северный бассейн | 2713,26 | 2713,26 | 2658,63 | 2658,63 | |||||
Мурманская область | 766,40 | 766,40 | 733,21 | 733,21 | |||||
Архангельская область | 1091,00 | 1091,00 | 1057,50 | 1057,50 | |||||
Республика Карелия | 855,86 | 855,86 | 867,92 | 867,92 | |||||
Западный бассейн | 2618,74 | 2618,74 | 1659,85 | 1659,85 | |||||
Калининградская область | 2613,13 | 2613,13 | 1659,85 | 1659,85 | |||||
г. Санкт-Петербург | 5,61 | 5,61 | |||||||
Волжско-Каспийский бассейн | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||
Астраханская область | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Продукция кормовая из рыбы, тонн
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 350,91 | 252,98 | 97,93 | 382,87 | 382,87 | ||||
Приморский край | 292,05 | 194,12 | 97,93 | 331,11 | 331,11 | ||||
Сахалинская область | 58,85 | 58,85 | 51,75 | 51,75 | |||||
Северный бассейн | 1559,45 | 1044,71 | 514,74 | 1560,15 | 535,83 | 1024,32 | |||
Мурманская область | 1547,45 | 1032,71 | 514,74 | 1547,45 | 523,13 | 1024,32 | |||
Архангельская область | 12,00 | 12,00 | 12,70 | 12,70 | |||||
Западный бассейн | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | |||||
г. Санкт-Петербург | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | |||||
Азово-Черноморский бассейн | 62,35 | 48,95 | 13,40 | 47,80 | 47,80 | ||||
Краснодарский край | 16,55 | 3,15 | 13,40 | 2,00 | 2,00 | ||||
Ростовская область | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | |||||
Волжско-Каспийский бассейн | 181,56 | 157,01 | 24,55 | 178,34 | 178,34 | ||||
Астраханская область | 181,56 | 157,01 | 24,55 | 178,34 | 178,34 | |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7716965066
Салмон Трейд, ООО
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки