Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 04.11-11.11.2013
Примечание
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь тихоокеанская | 8139.38 |
2 | минтай | 1454.22 |
3 | трубач | 157.66 |
4 | креветка северная | 80.26 |
5 | краб равношипый | 54.48 |
6 | краб-стригун опилио | 52.51 |
7 | краб-стригун ангулятус | 1.83 |
8 | краб синий | 1.78 |
9 | краб камчатский | 0.84 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 7781.96 |
2 | пикша | 103.94 |
3 | камбала-ерш | 68.88 |
4 | зубатка синяя | 49.03 |
5 | зубатка пятнистая | 46.42 |
6 | палтус черный (синекорый) | 20.08 |
7 | зубатка полосатая | 0.04 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь тихоокеанская | 5468.18 |
2 | минтай | 484.96 |
3 | сельдь | 318.51 |
4 | треска | 121.97 |
5 | камбалы дальневосточные | 77.69 |
6 | бычки | 34.42 |
7 | кальмар командорский | 31.48 |
8 | терпуги | 14.29 |
9 | навага | 12.93 |
10 | палтус белокорый | 1.86 |
11 | скаты | 1.68 |
12 | палтус черный (синекорый) | 0.99 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | кальмар командорский | 2148.54 |
2 | минтай | 1968.29 |
3 | терпуги | 284.3 |
4 | гребешок | 161.03 |
5 | окунь морской | 130.96 |
6 | треска | 78.2 |
7 | макрурусы | 45.64 |
8 | шипощек | 28.92 |
9 | камбалы дальневосточные | 25.76 |
10 | бычки | 17.5 |
11 | краб равношипый | 4.97 |
12 | кальмары проч. | 3.77 |
13 | палтус белокорый | 0.7 |
14 | скаты | 0.19 |
15 | палтус стрелозубый | 0.17 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 3387.22 |
2 | сельдь тихоокеанская | 677.57 |
3 | треска | 157.05 |
4 | макрурусы | 87.68 |
5 | сельдь | 82.44 |
6 | краб синий | 22.15 |
7 | кальмар командорский | 21.84 |
8 | скаты | 14.37 |
9 | бычки | 11.31 |
10 | краб-стригун опилио | 4.26 |
11 | палтус белокорый | 4.04 |
12 | камбалы дальневосточные | 3.86 |
13 | окунь морской | 1.9 |
14 | палтус черный (синекорый) | 0.94 |
15 | камбала | 0.61 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | ставриды | 1792.2 |
2 | скумбрия | 1067.63 |
3 | сардинелла | 947.05 |
4 | сардина | 95.36 |
5 | анчоусы | 13.45 |
6 | карась морской | 6.01 |
7 | зубаны | 3.62 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сайра | 2259.21 |
2 | минтай | 916.74 |
3 | кальмар тихоокеанский | 197.9 |
4 | морской еж серый | 80.36 |
5 | кукумария | 68.9 |
6 | терпуги | 66.4 |
7 | гребешок | 33.65 |
8 | спизула | 9.3 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 2761.94 |
2 | пикша | 425.95 |
3 | камбала морская | 157.25 |
4 | палтус черный (синекорый) | 20.8 |
5 | зубатка пятнистая | 20.34 |
6 | камбала-ерш | 17.55 |
7 | зубатка полосатая | 17.23 |
8 | зубатка синяя | 16.86 |
9 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 13.36 |
10 | сайда | 5.74 |
11 | краб камчатский | 1.71 |
12 | скаты | 0.6 |
13 | камбала желтохвостая | 0.23 |
14 | окунь-клювач | 0.08 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 2542.11 |
2 | краб-стригун ангулятус | 13.63 |
3 | кукумария | 12.9 |
4 | краб колючий | 8.79 |
5 | краб синий | 6.99 |
6 | морской еж серый | 2.97 |
7 | шипощек | 1.47 |
8 | трубач | 1.39 |
9 | горбуша | 0.04 |
10 | кета | 0.02 |
11 | кижуч | 0.01 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | палтус черный (синекорый) | 851.83 |
2 | треска | 513.68 |
3 | пикша | 85.71 |
4 | зубатка синяя | 20.56 |
5 | окунь-клювач | 5.99 |
6 | зубатка полосатая | 4.15 |
7 | окунь морской | 2.68 |
8 | камбала-ерш | 2.65 |
9 | зубатка пятнистая | 1.78 |
10 | менек | 0.08 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 774.19 |
2 | терпуги | 160.06 |
3 | треска | 121.82 |
4 | кальмар командорский | 95.62 |
5 | бычки | 29.47 |
6 | камбалы дальневосточные | 25.77 |
7 | скаты | 1.57 |
8 | палтус белокорый | 0.18 |
9 | окунь морской | 0.17 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь атланто-скандинавская | 1077.03 |
2 | треска | 3.49 |
3 | пикша | 1.72 |
4 | зубатка пятнистая | 0.69 |
5 | зубатка синяя | 0.3 |
6 | палтус черный (синекорый) | 0.05 |
7 | скумбрия | 0.04 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки