Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 12.12-19.12.2013
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 12-12-2013-19-12-2013.
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь тихоокеанская | 12236.9 |
2 | минтай | 1725.84 |
3 | креветка северная | 35.84 |
4 | трубач | 26.8 |
5 | краб-стригун опилио | 24.49 |
6 | макрурусы | 14.3 |
7 | краб равношипый | 5.12 |
8 | палтус черный (синекорый) | 3.06 |
9 | скаты | 1.42 |
10 | палтус белокорый | 0.92 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь тихоокеанская | 5786.33 |
2 | треска | 200.3 |
3 | минтай | 159.04 |
4 | камбалы дальневосточные | 17.27 |
5 | бычки | 16.34 |
6 | палтус белокорый | 11.6 |
7 | скаты | 10.53 |
8 | краб-стригун опилио | 1.98 |
9 | кальмар командорский | 1.55 |
10 | терпуги | 0.87 |
11 | палтус черный (синекорый) | 0.03 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 4181.03 |
2 | треска | 176.19 |
3 | сельдь тихоокеанская | 67.04 |
4 | краб-стригун опилио | 23.32 |
5 | окунь морской | 22.47 |
6 | палтус белокорый | 11.57 |
7 | камбалы дальневосточные | 5.14 |
8 | бычки | 3.9 |
9 | терпуги | 1.74 |
10 | палтус черный (синекорый) | 1.15 |
11 | скаты | 0.58 |
12 | кальмар командорский | 0.32 |
13 | камбала | 0.08 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | пикша | 2247.48 |
2 | треска | 1954.44 |
3 | палтус черный (синекорый) | 172.55 |
4 | зубатка синяя | 53.51 |
5 | зубатка полосатая | 14.59 |
6 | зубатка пятнистая | 13.05 |
7 | камбала-ерш | 6.81 |
8 | окунь-клювач | 5.4 |
9 | окунь морской | 4.06 |
10 | окунь морской золотистый | 2.06 |
11 | сайда | 0.23 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 3160.35 |
2 | пикша | 565.74 |
3 | камбала морская | 54.62 |
4 | палтус черный (синекорый) | 35.87 |
5 | зубатка пятнистая | 24.43 |
6 | зубатка синяя | 17.81 |
7 | зубатка полосатая | 7.94 |
8 | камбала-ерш | 7.23 |
9 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 5.03 |
10 | скаты | 0.13 |
11 | краб камчатский | 0.03 |
12 | окунь-клювач | 0.03 |
13 | мойва | 0 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 2014.87 |
2 | пикша | 170.64 |
3 | палтус черный (синекорый) | 34.96 |
4 | камбала-ерш | 26.94 |
5 | зубатка пятнистая | 15.64 |
6 | зубатка синяя | 14.91 |
7 | окунь-клювач | 1 |
8 | зубатка полосатая | 0.16 |
9 | окунь морской | 0.16 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 1133.7 |
2 | краб камчатский | 635.95 |
3 | треска | 241.89 |
4 | палтус черный (синекорый) | 35.95 |
5 | макрурусы | 29.34 |
6 | камбалы дальневосточные | 16.43 |
7 | скаты | 9.16 |
8 | бычки | 6 |
9 | палтус белокорый | 0.95 |
10 | навага | 0.12 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 577.68 |
2 | краб камчатский | 531.53 |
3 | камбалы дальневосточные | 213.96 |
4 | треска | 143.15 |
5 | краб синий | 132.98 |
6 | навага | 41.2 |
7 | бычки | 36.54 |
8 | треска ярусная | 1.42 |
9 | скаты | 1.36 |
10 | палтус белокорый | 0.16 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | ставриды | 808.02 |
2 | скумбрия | 404.58 |
3 | сардина | 156.35 |
4 | сардинелла | 44.49 |
5 | зубаны | 1.04 |
6 | пеламиды | 0.74 |
Подзона Баренцево море (Норвегия к.)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 1176.89 |
2 | пикша | 63.06 |
3 | зубатка синяя | 16.01 |
4 | зубатка пятнистая | 8.12 |
5 | окунь-клювач | 4.55 |
6 | камбала-ерш | 2.38 |
7 | палтус черный (синекорый) | 1.66 |
8 | окунь морской золотистый | 0.56 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | лемонема | 1123.87 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | хамса | 1025.92 |
2 | кефали (сингиль, лобан) | 0.39 |
3 | ставриды | 0.33 |
4 | акулы | 0.12 |
5 | сельдь черноморскоазовская проходная | 0.07 |
6 | барабули | 0.06 |
7 | мерланг | 0.01 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки